[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
 
 
 
IR A REGION...
• Antártida Argentina
• Buenos Aires y Costa Atlántica
• Centro Cuyo
• Litoral
• Mesopotamia
• Patagonia
 
Noroeste MES
E F M A M J J A S O N D
Catamarca Max. C 34 33 30 26 23 19 20 23 26 29 32 33
F 61 59 54 47 41 34 36 41 74 52 58 59
Min. C 21 21 18 14 9 5 4 7 11 16 19 21
F 70 70 64 57 48 41 39 45 52 61 66 70
La Rioja Max. C 36 34 31 28 23 19 19 23 26 30 33 35
F 97 93 88 82 73 66 66 73 79 86 91 95
Min. C 21 20 18 13 9 5 3 5 10 14 18 20
F 70 68 64 55 48 41 31 41 50 57 64 68
Tucumán Max. C 31 30 28 25 21 19 19 23 26 28 30 31
F 88 85 82 77 70 66 66 73 79 82 86 88
Min. C 20 20 17 15 11 6 6 7 10 15 17 19
F 68 68 63 59 52 43 43 45 50 59 63 66
Santiago del Estero Max. C 34 33 31 27 24 20 21 24 27 29 38 34
F 93 91 88 81 75 68 70 75 81 84 100 93
Min. C 20 20 18 14 11 7 6 7 11 15 18 19
F 68 60 64 57 52 45 43 45 52 59 54 66
Jujuy Max. C 27 27 25 22 21 19 19 22 24 26 27 28
F 81 81 77 72 70 66 66 72 75 79 81 82
Min. C 15 15 14 11 8 5 4 5 8 11 13 15
F 59 59 57 52 46 41 39 41 46 52 55 59
Salta Max. C 28 26 25 23 21 19 20 23 24 26 27 28
F 82 79 77 73 70 66 68 73 75 79 81 82
Min. C 16 15 14 10 7 3 2 4 7 11 15 16
F 61 59 57 50 45 37 36 39 45 52 59 61
    Fuente: Fuerza Aérea Argentina, Comando Regiones Aéreas,
Servicio Meteorológico Nacional
 
[an error occurred while processing this directive]
 
     
 
Búsqueda por ciudad
   
 
     
 

Simbología

Meses más lluviosos

C: Grados Centígrados

F: Grados Farenheit

Ciudades referenciales

Catamarca: Ciudad Capital
La Rioja: Ciudad Capital
Tucumán: Ciudad Capital
Santiago del Estero: Río Hondo
Jujuy: Ciudad Capital
Salta: Ciudad Capital

 
Los cuadros muestran los promedios mensuales de temperaturas máximas y mínimas y los meses más lluviosos del año