[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
 
 
 
IR A REGION...
• Antártida Argentina
• Buenos Aires y Costa Atlántica
• Centro Cuyo
• Litoral
• Noroeste
• Patagonia
 
Mesopotamia MES
E F M A M J J A S O N D
Entre Ríos Max. C 32 31 28 24 24 17 18 19 21 24 28 28
F 89 83 83 75 70 63 64 67 71 75 82 83
Min. C 18 18 15 12 10 7 7 7 9 12 15 17
F 65 64 59 54 50 45 44 45 48 53 58 62
Corrientes Max. C 34 33 31 26 25 22 22 24 25 28 31 33
F 93 91 88 78 76 71 72 75 78 82 87 92
Min. C 22 22 20 16 14 12 12 12 14 17 19 20
F 71 71 68 61 57 54 53 54 57 62 66 69
Misiones Max. C 33 33 31 27 25 23 23 26 27 28 30 33
F 91 91 88 81 77 73 73 78 80 82 86 91
Min. C 20 20 18 14 12 10 9 11 13 14 16 18
F 67 68 65 57 53 51 47 52 56 58 61 64
   
Fuente: Fuerza Aérea Argentina, Comando Regiones Aéreas, Servicio Meteorológico Nacional
 
[an error occurred while processing this directive]
 
     
 
Búsqueda por ciudad
   
 
     
 

Simbología

Meses más lluviosos

C: Grados Centígrados

F: Grados Farenheit

Ciudades referenciales

Entre Ríos: Paraná
Corrientes: Ciudad Capital
Misiones: Iguazú

 
Los cuadros muestran los promedios mensuales de temperaturas máximas y mínimas y los meses más lluviosos del año