[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
 
 
 
IR A REGION...
• Antártida Argentina
• Buenos Aires y Costa Atlántica
• Centro Cuyo
• Mesopotamia
• Noroeste
• Patagonia
 
Litoral MES
E F M A M J J A S O N D
Santa Fe Max. C 31 30 28 23 20 16 17 19 21 23 27 29
F 88 86 82 93 68 61 63 66 70 73 81 84
Min. C 17 17 15 10 8 6 5 5 7 11 13 16
F 63 63 59 50 46 43 41 41 46 52 55 61
Chaco Max. C 33 32 29 26 24 23 23 25 27 31 32 33
F 91 90 84 73 75 73 73 77 81 81 88 90
Min. C 21 20 19 15 11 10 11 10 15 17 19 21
F 70 68 63 59 52 50 52 50 59 63 66 70
Formosa Max. C 33 32 30 27 23 22 23 25 27 30 32 33
F 91 90 86 81 73 72 73 77 81 86 88 91
Min. C 22 21 20 19 14 12 12 13 16 19 20 20
F 72 70 68 63 57 54 54 55 61 66 68 68
   
Fuente: Fuerza Aérea Argentina, Comando Regiones Aéreas, Servicio Meteorológico Nacional
 
[an error occurred while processing this directive]
 
     
 
Búsqueda por ciudad
   
 
     
 

Simbología

Meses más lluviosos

C: Grados Centígrados

F: Grados Farenheit

Ciudades referenciales

Santa Fe: Rosario
Chaco: Presidencia Roque S. Peña
Formosa: Ciudad Capital

 
Los cuadros muestran los promedios mensuales de temperaturas máximas y mínimas y los meses más lluviosos del año