[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
 
 
 
 
IR A REGION...
• Antártida Argentina
• Buenos Aires y Costa Atlántica
• Litoral
• Mesopotamia
• Noroeste
• Patagonia
 
Centro-Cuyo MES
E F M A M J J A S O N D
San Luis Max. C 31 31 27 23 21 16 17 19 22 15 28 30
F 88 88 81 73 70 61 63 66 72 77 82 86
Min. C 17 17 14 10 7 3 3 5 7 11 14 16
F 63 63 57 50 45 37 37 41 45 52 57 61
San Juan Max. C 34 33 30 25 21 16 17 20 24 27 31 34
F 93 91 86 77 70 61 63 68 75 81 8 93
Min. C 19 18 15 10 5 1 0 2 7 10 14 18
F 66 64 59 50 41 34 32 36 45 50 57 64
Mendoza Max. C 32 31 27 24 20 16 16 19 21 25 29 32
F 90 88 81 75 68 61 61 66 70 77 84 90
Min. C 17 17 13 10 5 2 1 3 6 10 14 17
F 63 63 55 50 41 36 34 37 43 50 57 63
Córdoba (Ciudad) Max. C 30 29 27 24 21 18 18 21 23 24 28 29
F 86 84 81 75 70 64 64 70 73 75 82 84
Min. C 17 16 15 11 8 5 4 5 8 11 14 16
F 63 61 59 58 46 41 91 51 46 52 57 61
Córdoba (Traslasierra) Max. C 33 32 29 25 22 18 18 21 24 27 90 32
F 31 30 84 77 72 64 64 70 75 81 86 90
Min. C 18 17 16 12 9 5 5 6 9 12 15 17
F 64 63 61 54 48 41 41 43 48 54 59 63
La Pampa Max. C 32 31 27 22 19 14 15 16 20 23 27 30
F 90 88 81 72 66 57 59 61 68 73 81 86
Min. C 15 14 12 8 5 2 2 2 4 8 11 14
F 59 57 54 46 41 36 36 36 39 46 52 57
    Fuente: Fuerza Aérea Argentina, Comando Regiones Aéreas, Servicio Meteorológico Nacional
 
[an error occurred while processing this directive]
 
     
 
Búsqueda por ciudad
   
 
     
 

Simbología

Meses más lluviosos

C: Grados Centígrados

F: Grados Farenheit

Ciudades referenciales

San Luis: Ciudad Capital
San Juan: Ciudad Capital
Mendoza: Ciudad Capital
Córdoba: Ciudad Capital y Villa Dolores (Traslasierra)
La Pampa: Santa Rosa

 
Los cuadros muestran los promedios mensuales de temperaturas máximas y mínimas y los meses más lluviosos del año